Prijzen verblijf Boheems Paradijs
Algemene informatie m.b.t. prijzen
Prijzen zijn per woonwagen 2023
(ex. verplicht €8,50 per opgemaakt bed , ex. eindschoonmaak €4 pp , ex. toeristenbelasting €1,35 pppn, inc. 9%BTW). Dag gasten €7,-
Hoogseizoen (23 juli - 31 augustus) 15% toeslag.
Er zijn drie kinderbedjes beschikbaar, ex. beddengoed € 5 euro per boeking. 2x kinderstoel (gratis)
Huisdieren zijn in principe niet toegestaan.
* Eén nacht is in principe alleen mogelijk buiten het hoogseizoen en buiten de weekenden. De 2-persoons wagens worden wel altijd voor 1 nacht verhuurd. Voor één nacht in een weekend geldt een toeslag van 20%.
* Weekend is van vrijdag 15 uur tot zondag 12 uur (hoogseizoen 11 uur).
Later vertrek kan in overleg.
*Ontbijt is te verkrijgen bij de overburen in de Kastanjehoeve (reserveren)
*Vraag een speciale offerte aan voor het afhuren van het gehele terrein.
* Voor groepen, die niet het gehele park afhuren, kunnen wij uiteraard altijd een prijs volgens een offerte maken, neem daarvoor even contact op per mail.
Woonwagen 2-p. | weekend | mid-week | week | 1 nacht* | Pasen Hemelvaart Pinksteren (3 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
Ierse Bow-Top | €150 | €260 | €440 | € 80 | €260 |
Ierse wagen 2 à 3 p. | €150 | €260 | €440 | € 80 | €260 |
Nw Ierse wagen 2 à 3 p. | €150 | €260 | €440 | € 80 | €260 |
Roodkapje | €150 | €260 | €440 | € 80 | €260 |
Katie | €150 | €260 | €440 | € 80 | €260 |
Koninklijke wagen | €220 | €360 | €440 | €120 | €360 |
Woonwagen 4-p. | weekend | mid-week | week | 1 nacht* | Pasen Hemelvaart Pinksteren (3 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
Rode Buggenhoutse | €260 | €450 | €600 | €150 | €450 |
Tante Thea | €260 | €450 | €600 | €150 | €450 |
Groene Hendrik | €260 | €450 | €600 | €150 | €450 |
Bonte wagen 4 à 5 p. | €290 | €480 | €750 | €160 | €480 |
Theaterwagen | €290 | €480 | €750 | €160 | €480 |
Rossige Roel | €290 | €480 | €750 | €160 | €480 |
Rode Tielse wagen | €290 | €480 | €750 | €160 | €480 |
Woonwagen 8-p. | weekend | mid-week | week | 1 nacht* | Pasen Hemelvaart Pinksteren (3 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
Grote 8-persoons wagen | €400 | €650 | €850 | €250 | €600 |
Prijzen caravans
Caravan (indien andere vol) | weekend | midweek | week | 1 nacht* |
---|---|---|---|---|
Knaus | €130 | €210 | €350 | €70 |
Blondie | €130 | €210 | €350 | €70 |
Spirit | €110 | €210 | €350 | €70 |
Sprite | €110 | €210 | €350 | €70 |
Doppie | €90 | €160 | €290 | €50 |
kamperen (kan niet altijd)
Eigen materiaal | Per nacht |
---|---|
Kleine trekkers tent +1 persoon | €20 |
extra personen | € 10 p.p.p.n |
Kleine caravan +1 persoon | €35 |
Grote caravan / camper +1 persoon (buiten het terrein) | €45 |
exclusief toeristenbelasting pp pn | € 1,35 |
stroom aansluiting, per dag | € 4,00 |
Grote tent + 1 persoon | €30 |
Prijzen privé afhuren gehele terrein (richtprijzen, ex p.p.)
Afhuren privé hele terrein (15 wagens) ongeveer 40 personen | weekend |
---|---|
Hele terrein weekend vr/zo 15.00 / 12.00 | € 3650 |
1 nacht ( vr / za) 15.00 / 12.00 | €2500 |
1 nacht (ma/di/wo/do) 15.00 /12.00 | €2100 |
3 nachten | €4500 |